L’Index
Le registre de la maison. Chaque pièce y est inscrite à son entrée, et y reste après son départ.
| N° | Pièce | Collection | Dimensions | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Tapis persan MoudNoué main | Nouage | 146 × 96 cm | 229 € |
| 002 | Tapis persan Qom en soie | Nouage | 90 × 60 cm | 789 € |
| 003 | Tapis persan Naïn, nouage 9 LaNoué main | Nouage | 290 × 200 cm | 1 100 € |
| 004 | Tapis persan Hamadan CouloirNoué main | Nouage | 340 × 80 cm | 309 € |
| 005 | Zaken — Insides | Permanente | 70 × 49 cm | 350 € |
| 006 | Romane Desbois — Pendant que les champs brûlent | Permanente | 64,5 × 50 cm | 1 200 € |
| 007 | Tapis persan IsfahanNoué main | Nouage | 150 × 90 cm | 259 € |
| 008 | Tapis persan Qom, laineNoué main | Nouage | 215 × 142 cm | 589 € |
| 009 | Paul Kostabi — Looking for the Extremes | Permanente | 60 × 60 cm | |
| 010 | D’après Malevitch — Le Sportif rouge et noir, n° 9/15 | Permanente | ||
| 011 | D’après Malevitch — Le Sportif jaune à la marinière, n° 10/15 | Permanente | ||
| 012 | Tapis persan TabrizNoué main | Nouage | 300 × 195 cm | 589 € |
| 013 | Tapis persan BidjarNoué main | Nouage | 141 × 73 cm | 190 € |
| … | Six œuvres de la collection permanente, quatre tableaux et deux sculptures, seront inscrites prochainement. | |||
Aucune pièce disponible dans cette collection pour l’instant.
